Phonak Audéo Lumity
Phonak Audéo Lumity
Audéo Lumity se concentrează pe îmbunătățirea înțelegerii vorbirii cu ajutorul tehnologiei unice Phonak SmartSpeech™, astfel încât să vă puteți bucura de conversații în multe situații de ascultare dificile:
- Auz mai ușor în multe situații;
- Urmărirea datelor de sănătate;
- Gamă de produse complet reîncărcabile;
- Compatibilitate cu aplicația myPhonak;
- Compatibilitate cu microfoanele Roger™ și cu accesoriile fără fir Phonak.
Caracteristici:
L R90 | L R70 | L R50 | L R30 | |
Premium | Avansat | Standard | Esential | |
AutoSense OS™ 5.0 | Da | Da | Da | Da |
Confort în ecou | Da | – | – | – |
Comunicare în mașină | Da | – | – | – |
Comunicare în zgomot puternic | Da | – | – | – |
Muzică | Da | Da | – | – |
Confort în zgomot | Da | Da | Da | – |
Comunicare în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în medii fără zgomot | Da | Da | Da | Da |
Ascultare Media + mic | Da | Da | Da | Da |
Ascultare Muzică + mic | Da | Da | Da | Da |
Programe suplimentare | Da | Da | Da | Da |
Număr maxim de programe | 4 | 4 | 4 | 4 |
Confort în ecou | Da | – | – | – |
Comunicare în zgomot puternic | Da | Da | – | – |
Comunicare 360° | Da | Da | – | – |
Comunicare în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în medii fără zgomot | Da | Da | Da | Da |
Confort în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Muzică | Da | Da | Da | Da |
Program pentru telefon clasic | Da | Da | Da | Da |
Program personalizat | Da | Da | Da | Da |
Programe de recepție / transmisie | Da | Da | Da | Da |
RogerDirect + mic | Da | Da | Da | Da |
PartnerMic + mic | Da | Da | Da | Da |
Phone call + mic | Da | Da | Da | Da |
Senzor conversație | Da | – | – | – |
Îmbunătățirea clarității cuvintelor | Da | – | – | – |
Comunicare în medii cu zgomot difuz 2.0 | Da | Da | – | – |
Anularea dinamică a zgomotului | Da | Da | – | – |
Program auditiv activat de mișcare | Da | Da | Da | – |
Microfon Roger direct către proteză | Da | Da | Da | Da |
Microfon direcțional de la distanță – Configurare | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în prezența unei surse de zgomot | Da | Da | Da | Da |
Atenuarea reverberațiilor | Da | – | – | – |
Control prin atingere | Da | Da | – | – |
Siri / Alexa | Da | Da | – | – |
Pauză / Reluare transmisie | Da | Da | – | – |
Preluare / Terminare apel telefonic | Da | Da | – | – |
Atenuarea zgomotelor de impuls | Da | Da | – | – |
Suport pentru audiție automată cu două proteze auditive | Da | Da | Da | – |
Optimizarea localizării sunetului | Da | Da | Da | – |
Informații despre sănătate | Da | Da | Da | Da |
Anularea zgomotelor de vânt | Da | Da | Da | Da |
Configurare Setări Personalizate | Da | Da | Da | Da |
Generator sunet mascare tinitus | Da | Da | Da | Da |
Reglarea automată și progresivă a amplificării | Da | Da | Da | Da |
Reducerea zgomotului ambiental | Da | Da | Da | Da |
Amplificarea frecvențelor înalte (hipoacuzii severe și profunde) | Da | Da | Da | Da |
Anularea țiuitului (Fără feedback) | Da | Da | Da | Da |
Reducerea zgomotelor | Da | Da | Da | Da |
Sincronizare automată setări între aparatele auditive | Da | Da | Da | Da |
AOV – Combinație ideală între audiție și confort în utilizare | Da | Da | Da | Da |
Benzi de reglaj fin | 20 | 20 | 16 | 12 |
Consultanță gratuită
Împreună alegem cele mai bune soluții!
(*) valabil pentru anumite modele de aparate auditive