Phonak Naida Paradise
Descoperiti minunea sunetului puternic
Phonak Naida Paradise
Aparatul auditiv Phonak Naida Paradise este la un nivel avansat datorita accesului facil la aplicații smart, sunet puternic, conectivitate la smartphone-uri, TV și multe altele:
- Pre-calcul dedicat pentru pierdere severă până la profundă a auzului;
- RogerDirect™;
- Conectivitate universală directă;
- Apeluri Hands-Free;
- Amplificator de vorbire;
- Anularea zgomotului dinamic;
- 2 dispozitive Bluetooth® conectate simultan;
- O mai bună înțeligibilitate a vorbirii pentru situații liniștite;
- Direcție BeamFormer bazată pe activitate.
Caracteristici:
P90 | P70 | P50 | P30 | |
AutoSense OS 4.0 | Premium | Avansat | Standard | Esential |
Confort în ecou | Da | – | – | – |
Comunicare în mașină | Da | – | – | – |
Comunicare în zgomot puternic | Da | – | – | – |
Muzică | Da | Da | – | – |
Confort în zgomot | Da | Da | Da | – |
Comunicare în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în medii fără zgomot | Da | Da | Da | Da |
Ascultare Media + mic | Da | Da | Da | Da |
Ascultare Muzică + mic | Da | Da | Da | Da |
Număr maxim de programe | 4 | 4 | 4 | 4 |
Confort în ecou | Da | – | – | – |
Comunicare în zgomot puternic | Da | Da | – | – |
Comunicare 360° | Da | Da | – | – |
Comunicare în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în medii fără zgomot | Da | Da | Da | Da |
Confort în zgomot | Da | Da | Da | Da |
Muzică | Da | Da | Da | Da |
Program pentru telefon clasic | Da | Da | Da | Da |
Program personalizat | Da | Da | Da | Da |
Programe de recepție/transmisie | Da | Da | Da | Da |
RogerDirect + mic | Da | Da | Da | Da |
PartnerMic + mic | Da | Da | Da | Da |
Phone call + mic | Da | Da | Da | Da |
Comunicare în prezența unei surse de zgomot | Da | Da | Da | Da |
Anularea dinamică a zgomotului | Da | – | – | – |
Îmbunătățirea clarității cuvintelor | Da | – | – | – |
Atenuarea reverberațiilor | Da | – | – | – |
Control prin atingere* | Da | Da | – | – |
Siri/Asistentul Google | Da | Da | – | – |
Pauză/Reluare transmisie | Da | Da | – | – |
Preluare/Terminare apel telefonic | Da | Da | – | – |
Comunicare în medii cu zgomot difuz | Da | Da | – | – |
Anularea zgomotelor de vânt | Da | Da | – | – |
Atenuarea zgomotelor de impuls | Da | Da | – | – |
Program auditiv activat de mișcare* | Da | Da | Da | – |
Suport pentru audiție automată cu două proteze auditive | Da | Da | Da | – |
Optimizarea localizării sunetului | Da | Da | Da | – |
Microfon direcțional de la distanță- Configurare | Da | Da | Da | – |
Amplificarea frecvențelor înalte (hipoacuzii severe și profunde) | Da | Da | Da | Da |
Anularea țiuitului (Fără feedback) | Da | Da | Da | Da |
Reducerea zgomotelor | Da | Da | Da | Da |
Microfon Roger direct către proteză | Da | Da | Da | Da |
Configurare Setări Personalizate | Da | Da | Da | Da |
Sincronizare automată setări între aparatele auditive | Da | Da | Da | Da |
AOV – Combinație ideală între audiție și confort în utilizare | Da | Da | Da | Da |
Generator sunet mascare tinitus | Da | Da | Da | Da |
Reglarea automată și progresivă a amplificării | Da | Da | Da | Da |
Reducerea zgomotului ambiental | Da | Da | Da | Da |
Benzi de reglaj fin | 20 | 20 | 16 | 12 |
Consultanță gratuită
Împreună alegem cele mai bune soluții!
(*) valabil pentru anumite modele de aparate auditive